| Материал | кремний |
|---|---|
| Максимальное постоянное обратное напряжение | 100В |
| Максимальное импульсное обратное напряжение | 120В |
| Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток | 0.15А |
| Максимально допустимый прямой импульсный ток | 0.45А |
| Максимальный обратный ток | 5мкА 25гр |
| Максимальное прямое напряжение | 1В |
| при Iпр. | 0.1А |
| Максимальное время обратного восстановления | 0.004мкс |
| Общая емкость Сд | 4пФ |
| Рабочая температура | -65…150С |
| Способ монтажа | в отверстие |
| Корпус | do35 |
В разработке.
Характеристики, параметры
Скачать файлРезультаты поиска по позиции
-
Наименование Отгрузка, дней Наличие, шт. Цена, руб Нужное к-во, шт. 1N4448
5-8 445 1000 2.60 1N4448
5-6 866 6000 4.86 1N4448
6-7 2468 6000 4.31 1N4448
4-5 70560 6000 0.59 1N4448
2-5 58609 6000 3.35 1N4448
2-5 11 6000 1.57 1N4448
4-6 1000 6000 3.17 1N4448
7-10 6147 6000 5.20
Доставка в регионы
Доставляем по всей России.
Тех. поддержка
Всегда вам поможем.
Скидки и акции
С нами выгоднее.