Нет товаров в корзине
| Материал | кремний |
|---|---|
| Максимальное постоянное обратное напряжение | 100В |
| Максимальное импульсное обратное напряжение | 200В |
| Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток | 3А |
| Максимально допустимый прямой импульсный ток | 200А |
| Максимальный обратный ток | 5мкА 25гр |
| Максимальное прямое напряжение | 1.2В |
| при Iпр. | 3А |
| Рабочая температура | -65…150С |
| Способ монтажа | в отверст. |
| Корпус | do201ad |
| Вес | 1.2г |
В разработке.
Характеристики, параметры
Скачать файлРезультаты поиска по позиции
-
Наименование Отгрузка, дней Наличие, шт. Цена, руб Нужное к-во, шт. 1N5401
4-6 1906 9.36 1N5401
4-5 12255 3.67 1N5401
1-2 23 4.89 1N5401
2-5 21535 4.67 1N5401
4-8 40 10.40 1N5401
4-8 1 11.70
Доставка в регионы
Доставляем по всей России.
Тех. поддержка
Всегда вам поможем.
Скидки и акции
С нами выгоднее.