Нет товаров в корзине
            | Тип | b25856 | 
|---|---|
| Номинальное напряжение | 6700В | 
| Номинальная емкость | 0.47мкФ | 
| Допуск номинальной емкости | ±10% | 
| Диапазон рабочих температур | -25…85 | 
| Тангенс угла потерь | 0.0002 | 
| Выводы/корпус | аксиал.лепест. | 
В разработке.
Характеристики, параметры
Скачать файлДоставка в регионы
Доставляем по всей России.
Тех. поддержка
Всегда вам поможем.
Скидки и акции
С нами выгоднее.