Нет товаров в корзине
| Минимальная измеряемая температура | -200С |
|---|---|
| Максимальная измеряемая температура | 260С |
| Чувствительный элемент | платина(rtc) |
| Точность | 0.1% |
| Время ответа | 1с |
| Номинальное сопротивление при 25 С | 0.1кОм |
| Измеряемая среда | газ/поверхность |
| Выходной сигнал | напряжение |
| Измерительный ток | 1мА |
| Корпус | тефл.цилиндр |
| Вес | 0.03г |
В разработке.
Характеристики, параметры
Скачать файлДоставка в регионы
Доставляем по всей России.
Тех. поддержка
Всегда вам поможем.
Скидки и акции
С нами выгоднее.